Ko Bohong, he kaihanga o Haina, e tuku ana i te Kaipupuri Kaari Kaari Kaari Aluminum, i hangaia mo te rokiroki haumaru o nga kaari nama, ID, me nga kaari pakihi. He mea hanga mai i te konumohe konumohe teitei me te kirihou ABS-a-taiao, ka whakaratohia e tenei putea he whakamarumaru-aukati RFID ki te matawai kore. Ko tana hoahoa iti me te kiato ka uru ngawari ki roto i nga pukoro, pukoro ranei, me nga ratonga OEM/ODM, nga tae ritenga, me nga whiringa ota nui e waatea ana mo nga kaihoko e rapu ana i nga otinga-tikanga wheketere.
Ka taea e koe te okioki ki te hoko Bohong Aluminum Metal Credit Card Wallet Holder mai i to maatau wheketere ka tukuna atu e matou ki a koe te ratonga pai i muri i te hoko me te tuku i te wa. Na tana hoahoa iti me te maamaa, ka uru tenei kaareti kaari ki roto i nga pukoro, ki nga pukoro ranei, ka whakaiti i te nuinga me te ngawari ki te uru atu ki o kaari. Ko ona wahanga-ahua-akordion ka taea te whakarite pai me te tiki tere i o kaari. Ko tenei putea huatau kaore i te whakarato i te otinga rokiroki haumaru engari ka taapiri ano i te pa o te ao hou ki to kawe i ia ra. Whakapai ake ki te Pukoro Pukoro Kaari Nama Konumohe mo te huarahi maamaa me te haumaru ki te kawe i o kaari me o ID.
Ko tenei konumohe Konumohe Kaari Kaari Kaari Pukoro Kaari e whakanui ana i te kounga pai ake me te konumohe teitei me te kirihou ABS-a-taiao, e whakaatu ana i te hangarau aukati RFID hei tiaki i nga kaitirotiro RFID me nga kaipanui katoa. Kaore i rite ki te nuinga o nga putea RFID-aukati, ko te putea ID whakarewa Elfish ka aukati i nga tohu 13.56 MHz me 148KHz, me te tiaki i o kaari putea, ID, me etahi atu.
Ko te Kaipupuri Pukoro Kaari Nama Konumohe he iti me te hoahoa kiato ki roto i to pute o mua, ka waiho hei hoa haere pai mo o taonga. Ehara i te mea ka puta he ahua pakihi ngaio, engari ko tana tikanga here mau me nga kokonga porotaka hei aukati i te kino o o kakahu. Kei roto i te keehi nga mokamoka 7 accordion-style ka taea te pupuri neke atu i te 9 kaari nama, neke atu ranei i nga kaari pakihi 43.
Ma te maia ki tona kounga, ka tukuna e matou he taurangi pai — mena kaore koe i tino makona, ka koa matou ki te whakahoki moni, whakakapi ranei. Ka wheako i te haumarutanga me te whakaaro ngaio ka kawea mai e tenei keehi ki to kawe i ia ra.
| Painga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Hangahanga-rua | Konumohe konumohe + ABS - ka whakataurite i te mauroa me te taumaha marama |
| Paparanga aukati RFID | Ka awhina i te karapa kore mana o nga kaari 13.56 MHz me 148KHz |
| Nga rahi kiato | 11×7.5×2 cm – ka uru ki nga pukoro o mua, ki nga putea iti, ki nga putea ranei |
| Tikanga raka haumaru | Katia te patene miihini - ka kati i te wa e neke ana; ka tuwhera me te pana |
| Koki porotaka | Ka whakaiti i te kakahu papanga me te mamae o te pukoro |
| 12 kōwhiringa tae | Ko nga tae ritenga e waatea ana mo nga ota nui |
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Ingoa Hua | Kaipupuri Kaari nama Slim Mini RFID Aukati Kaari Nama |
| Tauira Hua | BH-1003 |
| Rauemi | Aluminum Alloy + ABS |
| Rahi Hua | 11 × 7.5 × 2 cm |
| Taumaha Hua | 56 g |
| RFID Aurere Aukati | 13.56 MHz / 148 KHz |
| Te Kaha Kaari | 4–6 nga kaari nama paerewa |
| Wā Tukunga | Approx. 25-30 ra i muri i te whakaū ota |
| Kōwhiringa Tae | 12 tae paerewa; tae ritenga e waatea ana |
| Te takai | 1 pc/opp putea; pouaka o roto: 20 pcs; kātene: 200 pcs |
| Ahu Kaata | 43×43×25 cm |
| N.W./G.W. | 13.5 / 14.5 kgs |
| Nga tikanga utu | 30% moni tāpui; toenga i mua i te tuku |
Ārai RFID – Me pehea te mahi
Ka taea e nga kaitirotiro kore mana te panui i nga korero kaari ma roto i nga putea me nga putea. TeneiKaipupuri Kaari nama Slim Mini RFID Aukati Kaari Namakei te whakauru i te paparanga whakamarumaru hāngū e whakararu ana i nga mara hiko e whakamahia ana e nga kaipanui RFID noa. Ahakoa karekau he taputapu e tuku haumarutanga ki nga iarere katoa, ka whai hua tenei kaipupuri ki nga punaha 13.56 MHz me 148KHz e whakamahia ana i roto i te nuinga o nga kaari nama kore whakapā, nga kaari whakawhiti, me nga ID.
Uara Tiaki ia ra
| Whakamahi Take | Painga |
|---|---|
| Te haere i ia ra | Ko te ahua iti e uru ana ki te pute o mua; ka whakaiti i te nui o te putea |
| Haerenga pakihi | Maamaa (56g) – kaore e taapiri i te taumaha o nga tueke |
| Te hokohoko taone | Te whakamarumaru RFID i te wa e whakamahia ana te utu kore whakapā |
| Te whakamahi a nga akonga | Ka tiakina nga ID puni me nga kaari whakawhiti |
| Taonga taonga | 12 nga tae e pai ana mo te koha a te tangata, umanga ranei |
I te wa e whakamahi ana i teneiKaipupuri Kaari nama Slim Mini RFID Aukati Kaari Namai te wa e haere ana, ka taea e nga kaiwhakamahi te penapena ID rererangi me nga kaari utu i roto i te waahanga kotahi. Mo nga mahi o ia ra, he pera anoKaipupuri Kaari nama Slim Mini RFID Aukati Kaari Namanoho humarie ana i roto i te pute o mua me te kore e aukati i te neke.
| Awangawanga Kaihoko | Te Whakautu a Bohong |
|---|---|
| Kei te mahi tonu te aukati RFID? | Ka whakamatauria tenei kaipupuri ki te 13.56 MHz me te 148KHz iarere. Ka whakararu i nga tohu matawai noa. Mo nga taiao haumaru nui, ka whakakotahi nga kaiwhakamahi me etahi atu tikanga whakamarumaru. |
| Ka wetewete te here i roto i te waa? | Ka whakatauhia te raka miihini mo te whakamahi i ia ra. I raro i nga tikanga noa (tuwhera / kati 2-3 nga wa ia ra), ka mau tonu te kati mo nga wa roa. A ape i te whakakii i tua atu i nga kaari 6. |
| He ngawari te pakaru o te konumohe? | Ko te konumohe koranu konumohe o waho he paraihini he pai ake te aukati i nga rakuraku kitea atu i nga papa kua orohia. Ko te whakamahi noa i te pute ka puta he kakahu maamaa i roto i te waa. |
| Ka taea e ia te pupuri i nga kaari whakarewa, i nga kaari whakairo ranei? | He pai nga kaari nama taapiri paerewa. Ka taea e nga kaari whakarewa matotoru te whakaiti i te kaha katoa ki te 3-4 nga kaari. |
| Ka aha mena ka tae mai te hua kua pakaru? | Tirohia te tukanga ratonga i raro nei. Ka tukuna e Bohong te tirotiro me te whakakapi mo nga hapa hangahanga. |
| Kei te waatea te tono nui? | Ae. Whakapaa atu ki a Bohong mo te MOQ (Te Rahi Ota Whakatau) me te utu utu tae. |
| Hipanga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| 1. Uiuitanga | Ka tukuna e te kaihoko te tauira hua (BH-1003), te nui, te manakohanga tae, me te haerenga |
| 2. Korero | Ko Bohong te utu, te wa arahi, me nga whiringa tuku i roto i nga haora 24–48 |
| 3. Whakaaetanga tauira | Ko nga tauira e waatea ana i runga i te tono (ka utua e te kaihoko nga kaipuke; ka whakahokia te utu tauira i runga i te ota nui) |
| 4. Whakapumautanga ota | 30% moni tāpui e hiahiatia ana hei timata te whakaputa |
| 5. Whakaputa | Waa matapae paerewa: 25–30 ra |
| 6. Taki kounga | I roto i nga mahi me nga tirotiro whakamutunga i mua i te whakakakahu |
| 7. Utu toenga | He toenga i mua i te tuku |
| 8. Tukunga | Ma te moana, te hau, te kaikawe ranei i runga i te hiahia o te kaihoko |
| 9. Aroturuki tuku | Ka whakaratohia nga korero aroturuki |
Tautoko Tuhinga o mua
Tautoko Muri-Hoko
| Putanga | Te hipoki |
|---|---|
| Nga hapa hangahanga | Whakakapi i roto i nga ra 30 i muri mai i te whiwhinga (he taunakitanga whakaahua/ataata e hiahiatia ana) |
| Te tuku kino | Te whakakapinga, te whakahoki ranei i runga i te ripoata tirotiro mai i te kaikawe |
| Rahunga raka i raro i te whakamahi noa | Whakakapi waahanga, waahanga ranei i roto i te 6 marama |
| He he te tae, he tauira ranei | Ka hipokina e Bohong nga kaipuke whakahoki me te tuku i nga waahanga tika |
Tuhipoka: Ko nga kakahu mai i te whakakii, te maturuturu, te rongo ranei ki nga ahuatanga tino kino kaore i te hipoki.
He tohungatanga a Bohong ki te konumohe me nga kaipupuri kaari ABS me te whakamarumaru RFID whakauru. Ko teKaipupuri Kaari nama Slim Mini RFID Aukati Kaari NamaKo (BH-1003) tetahi o nga tauira maha i hangaia mo te hokohoko, te whakatairanga umanga, me nga maakete kaweake. Ka tohua e nga kaihoko a Bohong mo:
RFID Aukati Aluminum Kaari Tae Maamaa
Fashion RFID Aukati Konumohe Kaipupuri Kaari Nama
Pukoro Waaro RFID Minimalist me te Topenga Moni
Pukoro Kaari Aluminium RFID me te Topenga Moni
Whakatuwhera ngawari RFID Pango Konumohe Kaari Kaari Pukoro Taane
Pukoro Konumohe Ultra Angiangi RFID Aukati mo nga Wahine